2025 Ramazan başlangıcı için heyecanla geri sayım başladı! Bu yıl Ramazan ayı başlangıcı 1 Mart 2025 Cumartesi günü olacak. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar için Ramazan imsakiye büyük önem taşıyor. İmsakiye vakitleri, sahur ve iftar saatlerini takip edebilmek için temel bir kaynaktır. Bu yazımızda, Ramazan imsakiyesi, sahur vakti, sahur saatleri ve Ramazan iftar saati gibi önemli detayları ele alacağız.
2025 Ramazan İmsakiye
(81 il için) Ramazan 1. günü ve takip eden günler için Ramazan imsakiye bilgilerini ilgilendiğiniz ilin olduğu kısma tıklayarak bulabilirsiniz.
İstanbul 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 06:07 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 2 Mart Pazar | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
| 3 Mart Pazartesi | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 4 Mart Salı | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| 5 Mart Çarşamba | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| 6 Mart Perşembe | 05:59 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 7 Mart Cuma | 05:58 | 07:22 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:56 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
| 9 Mart Pazar | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
| 10 Mart Pazartesi | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| 11 Mart Salı | 05:51 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 13 Mart Perşembe | 05:48 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| 14 Mart Cuma | 05:46 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 16 Mart Pazar | 05:43 | 07:07 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:38 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:39 |
| 18 Mart Salı | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:20 | 20:40 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
| 20 Mart Perşembe | 05:36 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:42 |
| 21 Mart Cuma | 05:34 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:32 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| 23 Mart Pazar | 05:30 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
| 24 Mart Pazartesi | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
| 25 Mart Salı | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
| 26 Mart Çarşamba | 05:25 | 06:51 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
| 27 Mart Perşembe | 05:23 | 06:49 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| 28 Mart Cuma | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
| 29 Mart Cumartesi | 05:19 | 06:46 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Ankara 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart 2025 | 05:52 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
| 2 Mart 2025 | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:06 |
| 3 Mart 2025 | 05:49 | 07:12 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
| 4 Mart 2025 | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
| 5 Mart 2025 | 05:46 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:09 |
| 6 Mart 2025 | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
| 7 Mart 2025 | 05:43 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
| 8 Mart 2025 | 05:42 | 07:04 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
| 9 Mart 2025 | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
| 10 Mart 2025 | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
| 11 Mart 2025 | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
| 12 Mart 2025 | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:16 |
| 13 Mart 2025 | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:17 |
| 14 Mart 2025 | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:19 |
| 15 Mart 2025 | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| 16 Mart 2025 | 05:28 | 06:52 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| 17 Mart 2025 | 05:27 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| 18 Mart 2025 | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| 19 Mart 2025 | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
| 20 Mart 2025 | 05:22 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:25 |
| 21 Mart 2025 | 05:20 | 06:44 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:26 |
| 22 Mart 2025 | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:09 | 20:27 |
| 23 Mart 2025 | 05:16 | 06:41 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:28 |
| 24 Mart 2025 | 05:14 | 06:39 | 13:00 | 16:28 | 19:11 | 20:29 |
| 25 Mart 2025 | 05:13 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:30 |
| 26 Mart 2025 | 05:11 | 06:36 | 12:59 | 16:29 | 19:13 | 20:31 |
| 27 Mart 2025 | 05:09 | 06:35 | 12:59 | 16:29 | 19:14 | 20:32 |
| 28 Mart 2025 | 05:07 | 06:33 | 12:59 | 16:30 | 19:15 | 20:33 |
| 29 Mart 2025 | 05:05 | 06:32 | 12:59 | 16:30 | 19:16 | 20:34 |
İzmir 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 06:16 | 07:37 | 13:29 | 16:39 | 19:11 | 20:27 |
| 2 Mart Pazar | 06:14 | 07:35 | 13:29 | 16:39 | 19:12 | 20:28 |
| 3 Mart Pazartesi | 06:13 | 07:34 | 13:28 | 16:40 | 19:13 | 20:29 |
| 4 Mart Salı | 06:12 | 07:32 | 13:28 | 16:41 | 19:14 | 20:30 |
| 5 Mart Çarşamba | 06:10 | 07:31 | 13:28 | 16:41 | 19:15 | 20:31 |
| 6 Mart Perşembe | 06:09 | 07:29 | 13:28 | 16:42 | 19:16 | 20:32 |
| 7 Mart Cuma | 06:07 | 07:28 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
| 8 Mart Cumartesi | 06:06 | 07:27 | 13:27 | 16:43 | 19:18 | 20:34 |
| 9 Mart Pazar | 06:04 | 07:25 | 13:27 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
| 10 Mart Pazartesi | 06:03 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:20 | 20:36 |
| 11 Mart Salı | 06:01 | 07:22 | 13:27 | 16:45 | 19:21 | 20:37 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:59 | 07:21 | 13:26 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
| 13 Mart Perşembe | 05:58 | 07:19 | 13:26 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
| 14 Mart Cuma | 05:56 | 07:17 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:55 | 07:16 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
| 16 Mart Pazar | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
| 18 Mart Salı | 05:50 | 07:11 | 13:25 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:48 | 07:10 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
| 20 Mart Perşembe | 05:47 | 07:08 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
| 21 Mart Cuma | 05:45 | 07:07 | 13:24 | 16:49 | 19:31 | 20:47 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:48 |
| 23 Mart Pazar | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:49 |
| 24 Mart Pazartesi | 05:40 | 07:02 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:50 |
| 25 Mart Salı | 05:38 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
| 26 Mart Çarşamba | 05:36 | 06:59 | 13:22 | 16:51 | 19:36 | 20:53 |
| 27 Mart Perşembe | 05:35 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:54 |
| 28 Mart Cuma | 05:33 | 06:56 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:55 |
| 29 Mart Cumartesi | 05:31 | 06:54 | 13:21 | 16:53 | 19:38 | 20:56 |
Adana 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 05:44 | 07:03 | 12:56 | 16:07 | 18:39 | 19:54 |
| 2 Mart Pazar | 05:42 | 07:01 | 12:56 | 16:08 | 18:40 | 19:54 |
| 3 Mart Pazartesi | 05:41 | 07:00 | 12:56 | 16:09 | 18:41 | 19:55 |
| 4 Mart Salı | 05:40 | 06:59 | 12:55 | 16:09 | 18:42 | 19:56 |
| 5 Mart Çarşamba | 05:38 | 06:57 | 12:55 | 16:10 | 18:43 | 19:57 |
| 6 Mart Perşembe | 05:37 | 06:56 | 12:55 | 16:10 | 18:44 | 19:58 |
| 7 Mart Cuma | 05:35 | 06:54 | 12:55 | 16:11 | 18:45 | 19:59 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:34 | 06:53 | 12:55 | 16:11 | 18:46 | 20:00 |
| 9 Mart Pazar | 05:32 | 06:52 | 12:54 | 16:12 | 18:47 | 20:01 |
| 10 Mart Pazartesi | 05:31 | 06:50 | 12:54 | 16:12 | 18:48 | 20:02 |
| 11 Mart Salı | 05:30 | 06:49 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 20:03 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:28 | 06:47 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 20:04 |
| 13 Mart Perşembe | 05:27 | 06:46 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:05 |
| 14 Mart Cuma | 05:25 | 06:44 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:06 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:23 | 06:43 | 12:53 | 16:15 | 18:52 | 20:07 |
| 16 Mart Pazar | 05:22 | 06:41 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:08 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:20 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 18:54 | 20:09 |
| 18 Mart Salı | 05:19 | 06:38 | 12:52 | 16:16 | 18:55 | 20:10 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:17 | 06:37 | 12:52 | 16:16 | 18:56 | 20:11 |
| 20 Mart Perşembe | 05:16 | 06:36 | 12:51 | 16:17 | 18:57 | 20:12 |
| 21 Mart Cuma | 05:14 | 06:34 | 12:51 | 16:17 | 18:58 | 20:13 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:12 | 06:33 | 12:51 | 16:17 | 18:59 | 20:14 |
| 23 Mart Pazar | 05:11 | 06:31 | 12:50 | 16:18 | 19:00 | 20:15 |
| 24 Mart Pazartesi | 05:09 | 06:30 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:16 |
| 25 Mart Salı | 05:08 | 06:28 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:17 |
| 26 Mart Çarşamba | 05:06 | 06:27 | 12:49 | 16:19 | 19:02 | 20:18 |
| 27 Mart Perşembe | 05:04 | 06:25 | 12:49 | 16:19 | 19:03 | 20:19 |
| 28 Mart Cuma | 05:03 | 06:24 | 12:49 | 16:19 | 19:04 | 20:20 |
| 29 Mart Cumartesi | 05:01 | 06:22 | 12:49 | 16:20 | 19:05 | 20:21 |
Adıyaman 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 05:32 | 06:52 | 12:44 | 15:55 | 18:27 | 19:42 |
| 2 Mart Pazar | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 15:55 | 18:28 | 19:43 |
| 3 Mart Pazartesi | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 15:56 | 18:29 | 19:44 |
| 4 Mart Salı | 05:27 | 06:47 | 12:44 | 15:57 | 18:30 | 19:45 |
| 5 Mart Çarşamba | 05:26 | 06:46 | 12:43 | 15:57 | 18:31 | 19:46 |
| 6 Mart Perşembe | 05:25 | 06:45 | 12:43 | 15:58 | 18:32 | 19:47 |
| 7 Mart Cuma | 05:23 | 06:43 | 12:43 | 15:58 | 18:33 | 19:48 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:22 | 06:42 | 12:43 | 15:59 | 18:34 | 19:49 |
| 9 Mart Pazar | 05:20 | 06:40 | 12:42 | 15:59 | 18:35 | 19:50 |
| 10 Mart Pazartesi | 05:19 | 06:39 | 12:42 | 16:00 | 18:36 | 19:51 |
| 11 Mart Salı | 05:17 | 06:37 | 12:42 | 16:01 | 18:37 | 19:52 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:16 | 06:36 | 12:42 | 16:01 | 18:38 | 19:53 |
| 13 Mart Perşembe | 05:14 | 06:34 | 12:41 | 16:02 | 18:39 | 19:54 |
| 14 Mart Cuma | 05:12 | 06:33 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:55 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:11 | 06:31 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:56 |
| 16 Mart Pazar | 05:09 | 06:30 | 12:41 | 16:03 | 18:41 | 19:57 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:08 | 06:28 | 12:40 | 16:03 | 18:42 | 19:58 |
| 18 Mart Salı | 05:06 | 06:27 | 12:40 | 16:04 | 18:43 | 19:59 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:05 | 06:25 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 20:00 |
| 20 Mart Perşembe | 05:03 | 06:24 | 12:39 | 16:05 | 18:45 | 20:01 |
| 21 Mart Cuma | 05:01 | 06:22 | 12:39 | 16:05 | 18:46 | 20:02 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:00 | 06:21 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:03 |
| 23 Mart Pazar | 04:58 | 06:19 | 12:39 | 16:06 | 18:48 | 20:04 |
| 24 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:18 | 12:38 | 16:06 | 18:49 | 20:05 |
| 25 Mart Salı | 04:55 | 06:16 | 12:38 | 16:07 | 18:50 | 20:06 |
| 26 Mart Çarşamba | 04:53 | 06:15 | 12:38 | 16:07 | 18:51 | 20:07 |
| 27 Mart Perşembe | 04:51 | 06:13 | 12:37 | 16:07 | 18:52 | 20:08 |
| 28 Mart Cuma | 04:50 | 06:12 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:09 |
| 29 Mart Cumartesi | 04:48 | 06:10 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
Adıyaman 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 05:32 | 06:52 | 12:44 | 15:55 | 18:27 | 19:42 |
| 2 Mart Pazar | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 15:55 | 18:28 | 19:43 |
| 3 Mart Pazartesi | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 15:56 | 18:29 | 19:44 |
| 4 Mart Salı | 05:27 | 06:47 | 12:44 | 15:57 | 18:30 | 19:45 |
| 5 Mart Çarşamba | 05:26 | 06:46 | 12:43 | 15:57 | 18:31 | 19:46 |
| 6 Mart Perşembe | 05:25 | 06:45 | 12:43 | 15:58 | 18:32 | 19:47 |
| 7 Mart Cuma | 05:23 | 06:43 | 12:43 | 15:58 | 18:33 | 19:48 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:22 | 06:42 | 12:43 | 15:59 | 18:34 | 19:49 |
| 9 Mart Pazar | 05:20 | 06:40 | 12:42 | 15:59 | 18:35 | 19:50 |
| 10 Mart Pazartesi | 05:19 | 06:39 | 12:42 | 16:00 | 18:36 | 19:51 |
| 11 Mart Salı | 05:17 | 06:37 | 12:42 | 16:01 | 18:37 | 19:52 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:16 | 06:36 | 12:42 | 16:01 | 18:38 | 19:53 |
| 13 Mart Perşembe | 05:14 | 06:34 | 12:41 | 16:02 | 18:39 | 19:54 |
| 14 Mart Cuma | 05:12 | 06:33 | 12:41 | 16:02 | 18:40 | 19:55 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:11 | 06:31 | 12:41 | 16:02 | 18:41 | 19:56 |
| 16 Mart Pazar | 05:09 | 06:30 | 12:41 | 16:03 | 18:41 | 19:57 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:08 | 06:28 | 12:40 | 16:03 | 18:42 | 19:58 |
| 18 Mart Salı | 05:06 | 06:27 | 12:40 | 16:04 | 18:43 | 19:59 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:05 | 06:25 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 20:00 |
| 20 Mart Perşembe | 05:03 | 06:24 | 12:39 | 16:05 | 18:45 | 20:01 |
| 21 Mart Cuma | 05:01 | 06:22 | 12:39 | 16:05 | 18:46 | 20:02 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:00 | 06:21 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:03 |
| 23 Mart Pazar | 04:58 | 06:19 | 12:39 | 16:06 | 18:48 | 20:04 |
| 24 Mart Pazartesi | 04:56 | 06:18 | 12:38 | 16:06 | 18:49 | 20:05 |
| 25 Mart Salı | 04:55 | 06:16 | 12:38 | 16:07 | 18:50 | 20:06 |
| 26 Mart Çarşamba | 04:53 | 06:15 | 12:38 | 16:07 | 18:51 | 20:07 |
| 27 Mart Perşembe | 04:51 | 06:13 | 12:37 | 16:07 | 18:52 | 20:08 |
| 28 Mart Cuma | 04:50 | 06:12 | 12:37 | 16:08 | 18:53 | 20:09 |
| 29 Mart Cumartesi | 04:48 | 06:10 | 12:37 | 16:08 | 18:54 | 20:10 |
Afyonkarahisar 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 06:02 | 07:23 | 13:15 | 16:25 | 18:57 | 20:13 |
| 2 Mart Pazar | 06:01 | 07:22 | 13:15 | 16:25 | 18:58 | 20:14 |
| 3 Mart Pazartesi | 05:59 | 07:20 | 13:15 | 16:26 | 18:59 | 20:15 |
| 4 Mart Salı | 05:58 | 07:19 | 13:15 | 16:27 | 19:00 | 20:16 |
| 5 Mart Çarşamba | 05:56 | 07:18 | 13:14 | 16:27 | 19:01 | 20:17 |
| 6 Mart Perşembe | 05:55 | 07:16 | 13:14 | 16:28 | 19:02 | 20:18 |
| 7 Mart Cuma | 05:53 | 07:15 | 13:14 | 16:28 | 19:03 | 20:19 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:52 | 07:13 | 13:14 | 16:29 | 19:04 | 20:20 |
| 9 Mart Pazar | 05:50 | 07:12 | 13:13 | 16:30 | 19:05 | 20:21 |
| 10 Mart Pazartesi | 05:49 | 07:10 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:22 |
| 11 Mart Salı | 05:47 | 07:09 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:24 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:46 | 07:07 | 13:13 | 16:31 | 19:08 | 20:25 |
| 13 Mart Perşembe | 05:44 | 07:05 | 13:12 | 16:32 | 19:09 | 20:26 |
| 14 Mart Cuma | 05:42 | 07:04 | 13:12 | 16:32 | 19:10 | 20:27 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:41 | 07:02 | 13:12 | 16:33 | 19:11 | 20:28 |
| 16 Mart Pazar | 05:39 | 07:01 | 13:12 | 16:33 | 19:12 | 20:29 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:38 | 06:59 | 13:11 | 16:34 | 19:13 | 20:30 |
| 18 Mart Salı | 05:36 | 06:58 | 13:11 | 16:34 | 19:14 | 20:31 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:34 | 06:56 | 13:11 | 16:35 | 19:15 | 20:32 |
| 20 Mart Perşembe | 05:33 | 06:55 | 13:10 | 16:35 | 19:16 | 20:33 |
| 21 Mart Cuma | 05:31 | 06:53 | 13:10 | 16:36 | 19:17 | 20:34 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:29 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:35 |
| 23 Mart Pazar | 05:27 | 06:50 | 13:09 | 16:37 | 19:19 | 20:36 |
| 24 Mart Pazartesi | 05:26 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:37 |
| 25 Mart Salı | 05:24 | 06:47 | 13:09 | 16:37 | 19:21 | 20:38 |
| 26 Mart Çarşamba | 05:22 | 06:45 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:39 |
| 27 Mart Perşembe | 05:21 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:23 | 20:41 |
| 28 Mart Cuma | 05:19 | 06:42 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:42 |
| 29 Mart Cumartesi | 05:17 | 06:40 | 13:08 | 16:39 | 19:25 | 20:43 |
Ağrı 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 05:12 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:06 | 19:24 |
| 2 Mart Pazar | 05:10 | 06:33 | 12:25 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
| 3 Mart Pazartesi | 05:09 | 06:31 | 12:25 | 15:35 | 18:08 | 19:26 |
| 4 Mart Salı | 05:07 | 06:30 | 12:25 | 15:36 | 18:10 | 19:27 |
| 5 Mart Çarşamba | 05:06 | 06:28 | 12:24 | 15:36 | 18:11 | 19:28 |
| 6 Mart Perşembe | 05:04 | 06:27 | 12:24 | 15:37 | 18:12 | 19:29 |
| 7 Mart Cuma | 05:03 | 06:25 | 12:24 | 15:38 | 18:13 | 19:30 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:01 | 06:24 | 12:24 | 15:38 | 18:14 | 19:31 |
| 9 Mart Pazar | 04:59 | 06:22 | 12:23 | 15:39 | 18:15 | 19:32 |
| 10 Mart Pazartesi | 04:58 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:16 | 19:33 |
| 11 Mart Salı | 04:56 | 06:19 | 12:23 | 15:40 | 18:17 | 19:34 |
| 12 Mart Çarşamba | 04:55 | 06:17 | 12:23 | 15:41 | 18:18 | 19:35 |
| 13 Mart Perşembe | 04:53 | 06:16 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:36 |
| 14 Mart Cuma | 04:51 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:38 |
| 15 Mart Cumartesi | 04:50 | 06:13 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:39 |
| 16 Mart Pazar | 04:48 | 06:11 | 12:22 | 15:43 | 18:22 | 19:40 |
| 17 Mart Pazartesi | 04:46 | 06:09 | 12:21 | 15:43 | 18:23 | 19:41 |
| 18 Mart Salı | 04:45 | 06:08 | 12:21 | 15:44 | 18:24 | 19:42 |
| 19 Mart Çarşamba | 04:43 | 06:06 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:43 |
| 20 Mart Perşembe | 04:41 | 06:05 | 12:20 | 15:45 | 18:26 | 19:44 |
| 21 Mart Cuma | 04:39 | 06:03 | 12:20 | 15:45 | 18:27 | 19:45 |
| 22 Mart Cumartesi | 04:38 | 06:01 | 12:20 | 15:46 | 18:28 | 19:46 |
| 23 Mart Pazar | 04:36 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:29 | 19:48 |
| 24 Mart Pazartesi | 04:34 | 05:58 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 19:49 |
| 25 Mart Salı | 04:32 | 05:56 | 12:19 | 15:47 | 18:31 | 19:50 |
| 26 Mart Çarşamba | 04:31 | 05:55 | 12:19 | 15:48 | 18:32 | 19:51 |
| 27 Mart Perşembe | 04:29 | 05:53 | 12:18 | 15:48 | 18:33 | 19:52 |
| 28 Mart Cuma | 04:27 | 05:52 | 12:18 | 15:49 | 18:34 | 19:53 |
| 29 Mart Cumartesi | 04:25 | 05:50 | 12:18 | 15:49 | 18:35 | 19:55 |
Aksaray 2025 Ramazan İmsakiyesi
| Tarihler/ Günler | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mart Cumartesi | 05:48 | 07:09 | 13:01 | 16:11 | 18:43 | 19:59 |
| 2 Mart Pazar | 05:47 | 07:08 | 13:01 | 16:12 | 18:44 | 20:00 |
| 3 Mart Pazartesi | 05:45 | 07:06 | 13:01 | 16:12 | 18:45 | 20:01 |
| 4 Mart Salı | 05:44 | 07:05 | 13:01 | 16:13 | 18:46 | 20:02 |
| 5 Mart Çarşamba | 05:43 | 07:03 | 13:00 | 16:14 | 18:48 | 20:03 |
| 6 Mart Perşembe | 05:41 | 07:02 | 13:00 | 16:14 | 18:49 | 20:04 |
| 7 Mart Cuma | 05:40 | 07:00 | 13:00 | 16:15 | 18:50 | 20:05 |
| 8 Mart Cumartesi | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:15 | 18:51 | 20:06 |
| 9 Mart Pazar | 05:37 | 06:57 | 12:59 | 16:16 | 18:52 | 20:07 |
| 10 Mart Pazartesi | 05:35 | 06:56 | 12:59 | 16:17 | 18:53 | 20:08 |
| 11 Mart Salı | 05:34 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:53 | 20:09 |
| 12 Mart Çarşamba | 05:32 | 06:53 | 12:59 | 16:18 | 18:54 | 20:10 |
| 13 Mart Perşembe | 05:30 | 06:51 | 12:58 | 16:18 | 18:55 | 20:11 |
| 14 Mart Cuma | 05:29 | 06:50 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:12 |
| 15 Mart Cumartesi | 05:27 | 06:48 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:13 |
| 16 Mart Pazar | 05:26 | 06:47 | 12:58 | 16:20 | 18:58 | 20:14 |
| 17 Mart Pazartesi | 05:24 | 06:45 | 12:57 | 16:20 | 18:59 | 20:15 |
| 18 Mart Salı | 05:22 | 06:44 | 12:57 | 16:21 | 19:00 | 20:16 |
| 19 Mart Çarşamba | 05:21 | 06:42 | 12:57 | 16:21 | 19:01 | 20:17 |
| 20 Mart Perşembe | 05:19 | 06:41 | 12:56 | 16:21 | 19:02 | 20:19 |
| 21 Mart Cuma | 05:17 | 06:39 | 12:56 | 16:22 | 19:03 | 20:20 |
| 22 Mart Cumartesi | 05:16 | 06:38 | 12:56 | 16:22 | 19:04 | 20:21 |
| 23 Mart Pazar | 05:14 | 06:36 | 12:56 | 16:23 | 19:05 | 20:22 |
| 24 Mart Pazartesi | 05:12 | 06:34 | 12:55 | 16:23 | 19:06 | 20:23 |
| 25 Mart Salı | 05:11 | 06:33 | 12:55 | 16:24 | 19:07 | 20:24 |
| 26 Mart Çarşamba | 05:09 | 06:31 | 12:55 | 16:24 | 19:08 | 20:25 |
